Trendyol 1. Lig’de 24. hafta mücadelesi tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Astor Enerji Şanlıurfaspor ile Tuzlaspor 0-0 berabere kaldı.
Konuk ettiği Sakaryaspor’u 3-2 mağlup eden Eyüpspor, puanını 58 yaptı ve en yakın rakibi Göztepe’nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Ligin 24. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Altay-Bitexen Giresunspor: 1-0
Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor: 4-1
Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK: 2-1
Adanaspor-Göztepe: 0-3
Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: 2-2
Boluspor-Erzurumspor FK: 1-0
Manisa FK-Gençlerbirliği: 1-1
Eyüpspor-Sakaryaspor: 3-2
Astor Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor: 0-0
Puan durumu
1. Lig’de 24. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.EYÜPSPOR | 24 | 19 | 1 | 4 | 60 | 20 | 40 | 58 |
2.GÖZTEPE | 24 | 15 | 4 | 5 | 42 | 15 | 27 | 49 |
3.KOCAELİSPOR | 24 | 13 | 5 | 6 | 38 | 27 | 11 | 44 |
4.BODRUM FK | 24 | 12 | 6 | 6 | 34 | 17 | 17 | 42 |
5.SAKARYASPOR | 24 | 11 | 7 | 6 | 37 | 28 | 9 | 40 |
6.TEKSÜT BANDIRMASPOR | 24 | 11 | 6 | 7 | 35 | 21 | 14 | 39 |
7.BOLUSPOR | 24 | 11 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 | 39 |
8.AHLATCI ÇORUM FK | 24 | 11 | 5 | 8 | 39 | 25 | 14 | 38 |
9.GENÇLERBİRLİĞİ | 24 | 8 | 9 | 7 | 24 | 25 | -1 | 33 |
10.ERZURUMSPOR FK | 24 | 8 | 9 | 7 | 23 | 21 | 2 | 30 |
11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 30 | -7 | 30 |
12.MANİSA FK | 24 | 6 | 10 | 8 | 27 | 25 | 2 | 28 |
13.ÜMRANİYESPOR | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 | 36 | -10 | 27 |
14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR | 24 | 5 | 8 | 11 | 16 | 28 | -12 | 23 |
15.TUZLASPOR | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 40 | -17 | 23 |
16.ADANASPOR | 24 | 7 | 2 | 15 | 20 | 38 | -18 | 23 |
17.ALTAY | 24 | 5 | 3 | 16 | 12 | 47 | -35 | 15 |
18.BITEXEN GİRESUNSPOR | 24 | 2 | 4 | 18 | 11 | 46 | -35 | 7 |
NOT: Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor’un 3’er puanı silindi.
25. hafta
Trendyol 1. Lig’de 25. haftanın programı şöyle:
1 Mart Cuma
20.00 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)
2 Mart Cumartesi
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)
13.30 Bodrum FK-Eyüpspor (Bodrum İlçe)
16.00 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)
3 Mart Pazar
13.30 Bitexen Giresunspor-Adanaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Göztepe-Boluspor (Gürsel Aksel)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)
4 Mart Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Stat henüz açıklanmadı)